特徴
- ブロアー吸引のため過粉砕が無く、標準機より能力がアップ
- 空気輸送配管を直接接続することが可能
- 取出しを横方向にすることで、投入口の高さを低くすることが可能
- 閉回路にレイアウトすれば、粉もれと同時に騒音を密閉
- 配管途中にエアーフローシフターを組み込めば、シャープに分級された均一な製品を製造可能
- モーター直結タイプも可能
諸元表 / 図面
型式 | PCH-20 | PCH-30 | PCH-35 | PCH-40 | PCH-50 | PCH-30W | PCH-40W | PCH-60 | |
所要動力 (kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5~11 | 11~15 | 18.5~22 | 11 | 22 | 45 | |
最高回転数 (rpm) | 4500 | 4000 | 3500 | 3200 | 2700 | 7000 | 5600 | 4500 | |
プーリー | 3吋-B2 | 4吋-B3 | SPB150-4 | SPB150-5 | SPB180-5 | SPB150-5 | SPZ160-5 | SPZ180(200)-6 50Hz(60Hz) | |
スクリーン (W×L) (mm) | 65×850 | 73×1150 | 100×1450 | 98×1750 | (73×2150)×2 | (55×1150)×2 | (75×1750)×2 | (63×2150)×4 | |
重量 | Naked (kg) | 51 | 98 | 200 | 400 | 750 | 120 | 460 | 1200 |
Package (kg) | 63 | 117 | 230 | 460 | 850 | 140 | 520 | 1300 |
この製品に関するお問い合わせ