特徴
- 多量に吸引する空気で粉砕しながら同時に冷却するため、発熱が少なく高効率
- 空気搬送方式のため、途中に粉が残らない
- 粉砕室の入口・出口を密閉するため、音が静かで埃が出ない
- 粉砕負荷に合わせて供給量の自動コントロールが可能で、能力もアップ
- 原料及び製品のハンドリングが容易
ブロアー、パルスエアー式分離機、エアーフローシフター、供給機を効率良く組合せたユニット粉砕機
諸元表 / 図面
型式 | PHV-20 | PHV-30 | NOVA-30 | NOVA-40 | NOVA-50 | NOVA-60 | |
粉砕機 | PCH-20 | PCH-30 | PCH-30 | PCH-35 | PCH-40 | PCH-50 | |
動力 (kW) | 3.09 | 7.33 | 8.65 | 13.35 | 17.6 | 35.4 | |
エアー消費量 (ℓ/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
標準タンク容量 (ℓ) | - | - | 150 | 250 | 250 | 150 | |
必要最小寸法 (mm) | 800×1400 ×2100H | 1300×1900 ×2300H | 1700×4200 ×3400H | 1700×4200 ×3700H | 2000×4300 ×3700H | 2000×5000 ×4000H | |
能力 (kg/Hr) | 米粒 100メッシュ | 25 | 35 | 35 | 70 | 140 | 280 |
乾麺 | - | - | 80 | 160 | 240 | 480 | |
そば | - | - | 65 | 130 | 195 | 380 |
この製品に関するお問い合わせ